แสดง 141 ถึง 160 จาก 323 ผลลัพธ์
# | ชื่อหน่วยงาน | จำนวน |
---|---|---|
141 | ร.ร.บ้านโนนสูง (อ.ศรีธาตุ) | 2 |
142 | ร.ร.บ้านท่าโสม (อ.น้ำโสม) | 2 |
143 | ร.ร.บ้านคำเลาะ (อ.ไชยวาน) | 2 |
144 | ร.ร.สามพาดพิทยาคาร | 2 |
145 | ร.ร.บ้านเม็กดงเรือง (อ.หนองหาน) | 2 |
146 | วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี | 2 |
147 | ร.ร.บ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67 (อ.เมือง) | 2 |
148 | หักผ่านบัญชีออมทรัพย์สหกรณ์ | 2 |
149 | ร.ร.มัธยมสิริวัณวรี 1 | 2 |
150 | ร.ร.บ้านกุดจิก (อ.เมือง) | 2 |
151 | ร.ร.บ้านศรีชมชื่นบุญชิตวิทยา (อ.สร้างคอม) | 2 |
152 | ร.ร.บ้านหยวก ( อ.น้ำโสม ) | 1 |
153 | ร.ร.บ้านหนองกาโนนสิมมา (อ.บ้านดุง) | 1 |
154 | ร.ร.บ้านนาส่อนโพนทัน (อ.เพ็ญ) | 1 |
155 | ร.ร.บ้านเซียบ (อ.กุมภวาปี) | 1 |
156 | ร.ร.หนองสวรรค์วิทยาคาร | 1 |
157 | ร.ร.บ้านโนนฐานะ (อ.กุดจับ) | 1 |
158 | ร.ร.บ้านหนองแก (อ.เมือง) | 1 |
159 | ร.ร.บ้านหนองบัว (อ.เมือง) | 1 |
160 | ร.ร.อนุบาลทุ่งฝน(อ.ทุ่งฝน) | 1 |
ข้อมูล ณ วันที่ ........................