แสดง 1 ถึง 20 จาก 319 ผลลัพธ์
# | ชื่อหน่วยงาน | จำนวน |
---|---|---|
1 | สมาชิกสมทบ | 283 |
2 | สพม.อุดรธานี (บำนาญ) | 278 |
3 | ร.ร.อุดรพิทยานุกูล | 121 |
4 | ร.ร.อุดรพิทยานุกูล (บำนาญ) | 115 |
5 | ร.ร.หนองหานวิทยา | 88 |
6 | ร.ร.อุดรพิชัยรักษ์พิทยา | 77 |
7 | ร.ร.สตรีราชินูทิศ | 73 |
8 | ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี | 62 |
9 | ร.ร.กุมภวาปี | 62 |
10 | ข้าราชการบำนาญ เขต 1 | 60 |
11 | ร.ร.ประจักษ์ศิลปาคาร | 56 |
12 | ร.ร.ศรีธาตุพิทยาคม | 54 |
13 | ร.ร.บ้านดุงวิทยา | 54 |
14 | ร.ร.น้ำโสมพิทยาคม | 51 |
15 | นำส่งเอง(ประมวลผล) | 49 |
16 | ร.ร.สตรีราชินูทิศ (บำนาญ) | 45 |
17 | หัก ณ ที่จ่าย (ย้ายต่างจังหวัด) | 44 |
18 | ร.ร.เพ็ญพิทยาคม | 44 |
19 | ร.ร.อุดรพิชัยรักษ์พิทยา(บำนาญ) | 41 |
20 | ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี | 39 |
ข้อมูล ณ วันที่ ........................