แสดง 21 ถึง 40 จาก 319 ผลลัพธ์
# | ชื่อหน่วยงาน | จำนวน |
---|---|---|
21 | ร.ร.กุมภวาปี (บำนาญ) | 38 |
22 | หักผ่านบัญชีธนาคาร(บัญชีเงินเดือน) | 38 |
23 | ร.ร.หนองบัวพิทยาคาร | 36 |
24 | ร.ร.ประจักษ์ศิลปาคาร(บำนาญ) | 30 |
25 | ร.ร.ยูงทองพิทยาคม | 28 |
26 | สมาชิกนำส่งเอง | 28 |
27 | ร.ร.หนองหานวิทยา(บำนาญ) | 28 |
28 | ร.ร.พังงูพิทยาคม (อ.หนองหาน) | 28 |
29 | ร.ร.วังสามหมอวิทยาคาร | 26 |
30 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี(บำนาญ) | 23 |
31 | ร.ร.เทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ | 23 |
32 | ร.ร.อุดรพัฒนาการ | 23 |
33 | ร.ร.พิบูลย์รักษ์พิทยา | 23 |
34 | ร.ร.สร้างคอมวิทยา | 22 |
35 | ร.ร.กุงเจริญพิทยาคม (อ.ศรีธาตุ) | 22 |
36 | ร.ร.พันดอนวิทยา (อ.กุมภวาปี) | 22 |
37 | สพม. อุดรธานี | 21 |
38 | ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.หนองบัวลำภู | 19 |
39 | ร.ร.ชัยนาคำวิทยา (อ.บ้านดุง) | 19 |
40 | ร.ร.หนองวัวซอพิทยาคม | 19 |
ข้อมูล ณ วันที่ ........................