แสดง 81 ถึง 100 จาก 319 ผลลัพธ์
# | ชื่อหน่วยงาน | จำนวน |
---|---|---|
81 | ร.ร.เชียงหวางพิทยาคาร | 7 |
82 | สพป.อุดรธานี เขต 1 | 7 |
83 | ร.ร.โพนสูงพัฒนศึกษา | 7 |
84 | ร.ร.กุดดินจี่พิทยาคม | 7 |
85 | ร.ร.บ้านดุงวิทยา (บำนาญ) | 7 |
86 | ร.ร.หนองแดงวิทโยดม | 7 |
87 | ร.ร.นานกชุมวิทยาคม | 7 |
88 | ร.ร.คำค้อพิทยศึกษา (อ.ศรีธาตุ) | 6 |
89 | ร.ร.ทุ่งฝนพัฒนศึกษา | 6 |
90 | ข้าราชการบำนาญ เขต 4 | 6 |
91 | วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี | 6 |
92 | ร.ร.นาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | 6 |
93 | ร.ร.อนุบาลอุดรธานี (บำนาญ) | 6 |
94 | ลูกจ้างบำนาญ เขต 1 | 5 |
95 | ข้าราชการบำนาญ เขต 2 | 5 |
96 | ร.ร.อนุบาลเพ็ญประชานุกูล (อ.เพ็ญ) | 5 |
97 | ร.ร.ธาตุโพนทองวิทยาคม | 5 |
98 | ร.ร.ห้วยเกิ้งพิทยาคาร | 5 |
99 | ร.ร.บ้านเชียงวิทยา | 5 |
100 | ร.ร.อนุบาลอุดรธานี | 5 |
ข้อมูล ณ วันที่ ........................