แสดง 101 ถึง 120 จาก 319 ผลลัพธ์
# | ชื่อหน่วยงาน | จำนวน |
---|---|---|
101 | ร.ร.ยิ่งยวดพิทยานุกูล | 4 |
102 | ร.ร.เทศบาลตำบลโนนสะอาด | 4 |
103 | ร.ร.อนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 (อ.กุดจับ) | 4 |
104 | ร.ร.จอมศรีพิทยาคาร | 4 |
105 | ร.ร.อุดรธานีพิทยาคม | 4 |
106 | ร.ร.ทมนางามวิทยาคม | 4 |
107 | ร.ร.อุดรธรรมานุสรณ์ | 4 |
108 | ร.ร.กุมภวาปีพิทยาสรรค์ | 3 |
109 | ร.ร.ภูพานวิทยา | 3 |
110 | ร.ร.บ้านโพนสูง (อ.ทุ่งฝน) | 3 |
111 | ร.ร.เทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา | 3 |
112 | สพป.อุดรธานี เขต 2 | 3 |
113 | ร.ร.ภูพระบาทวิทยา | 3 |
114 | ร.ร.อุดรพิทยานุกูล 2 | 3 |
115 | วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี | 3 |
116 | ร.ร.สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ | 3 |
117 | ร.ร.ชุมชนบ้านสร้างแป้น (อ.กุดจับ) | 3 |
118 | การศึกษาเทศบาลนครอุดรธานี (บำนาญ) | 3 |
119 | ร.ร.เทศบาล 12 บ้านช้าง | 2 |
120 | หักผ่านบัญชีออมทรัพย์สหกรณ์ | 2 |
ข้อมูล ณ วันที่ ........................