แสดง 41 ถึง 60 จาก 319 ผลลัพธ์
# | ชื่อหน่วยงาน | จำนวน |
---|---|---|
41 | ร.ร.โนนสูงพิทยาคาร | 18 |
42 | ร.ร.กุดจับประชาสรรค์ | 18 |
43 | ร.ร.โนนสะอาดพิทยาสรรค์ | 17 |
44 | ร.ร.ทุ่งฝนวิทยาคาร | 16 |
45 | สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาธรรมจักรอุดรธานี จำกัด | 15 |
46 | ร.ร.มัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี | 15 |
47 | ร.ร.น้ำซึมพิทยาคม (อ.น้ำโสม) | 15 |
48 | ร.ร.ประจักษ์ศิลปาคม | 15 |
49 | ร.ร.เทศบาล 1 (โสกคูณ) (อ.กุมภวาปี) | 14 |
50 | ร.ร.หนองบัวพิทยาคาร(บำนาญ) | 14 |
51 | ร.ร.เทศบาล 1 โพศรี | 14 |
52 | ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี (บำนาญ) | 13 |
53 | ร.ร.เทศบาล 3 (บ้านเหล่า) | 13 |
54 | ร.ร.กู่แก้ววิทยา | 13 |
55 | ร.ร.หนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ | 13 |
56 | หักผ่านบัญชีธนาคาร*เงินเดือน-บำนาญ* | 12 |
57 | ร.ร.ไชยวานวิทยา | 12 |
58 | ร.ร.จำปาโมงวิทยาคาร | 12 |
59 | ร.ร.กุดดู่พิทยาคม | 11 |
60 | ร.ร.สุมเส้าพิทยาคาร | 11 |
ข้อมูล ณ วันที่ ........................