แสดง 41 ถึง 60 จาก 323 ผลลัพธ์
# | ชื่อหน่วยงาน | จำนวน |
---|---|---|
41 | ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.หนองบัวลำภู | 17 |
42 | ร.ร.โนนสะอาดพิทยาสรรค์ | 16 |
43 | ร.ร.ทุ่งฝนวิทยาคาร | 16 |
44 | ร.ร.ชัยนาคำวิทยา (อ.บ้านดุง) | 16 |
45 | ร.ร.ประจักษ์ศิลปาคม | 16 |
46 | สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาธรรมจักรอุดรธานี จำกัด | 15 |
47 | ร.ร.น้ำซึมพิทยาคม (อ.น้ำโสม) | 15 |
48 | ร.ร.หนองบัวพิทยาคาร(บำนาญ) | 14 |
49 | ร.ร.เทศบาล 1 (โสกคูณ) (อ.กุมภวาปี) | 14 |
50 | ร.ร.เทศบาล 3 (บ้านเหล่า) | 13 |
51 | ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี (บำนาญ) | 13 |
52 | ร.ร.เทศบาล 1 โพศรี | 13 |
53 | ร.ร.มัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี | 13 |
54 | หักผ่านบัญชีธนาคาร*เงินเดือน-บำนาญ* | 13 |
55 | ร.ร.ทรัพย์อุดมวิทยา | 12 |
56 | ร.ร.กู่แก้ววิทยา | 12 |
57 | ร.ร.หนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ | 12 |
58 | กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี | 11 |
59 | ร.ร.สุมเส้าพิทยาคาร | 11 |
60 | ร.ร.หนองแดงวิทโยดม | 11 |
ข้อมูล ณ วันที่ ........................