อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากสหกรณ์
รายการ | อัตราดอกเบี้ยเดิม (บาท/ปี) | อัตราดอกเบี้ยใหม่ (บาท/ปี) |
1. เงินรับฝากประจำสมาชิก | 2.75 | 3.00 |
2. เงินรับฝากออมทรัพย์สมาชิก | 2.50 | 2.75 |
3. เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษสมาชิก | 2.75 | 3.00 |
4. เงินรับฝากสหกรณ์อื่น | ||
4.1 เงินรับฝากออมทรัพย์ | 2.50 | 2.75 |
4.2 เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ | 2.75 | 3.00 |
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ประเภทเงินกู้ | อัตราดอกเบี้ย |
1.เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน/เงินกู้โครงการเร่งด่วน | 5.75% /ปี |
2. เงินกู้สามัญ,สามัญดำรงชีพ,สามัญพัฒนา,สามัญหมุนเวียน และเงินกู้พิเศษ | 5.75% /ปี |